
Jean Sébastien Boiteau
Courtier immobilier résidentiel
Boiteau Immobilier
Bureau : 450-965-1000
Cellulaire :
Télécopieur : 450-965-1002
Cellulaire :
Télécopieur : 450-965-1002

Maison à étages à vendre, Blainville
699 000$
-
Façade
-
Hall d'entrée
-
Escalier
-
Salon
-
Salon
-
Salon
-
Salle à manger
-
Cuisine
-
Cuisine
-
Coin repas
-
Mezzanine
-
Chambre à coucher principale
-
Chambre à coucher principale
-
Salle de bains attenante à la CCP
-
Chambre à coucher
-
Chambre à coucher
-
Salle familiale
-
Salle de jeux
-
Chambre à coucher
-
Garage
-
Piscine
-
Cour
-
Cour
-
Cour
MLS 11985259
Adresse
12, Rue de Josselin , Blainville
Description
Pièces : 10 | Chambres : 5 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 1
Fontainebleau! Magnifique résidence contemporaine,intérieur où chaque détail fut songé, vastes pièces, concept aire ouverte, fenestration abondante, lumineux à souhait, pl/lattes,cuisine digne de mention, salon avec foyer.S/s aménagé.Terrain féérique privé haies de cèdre adultes,pisc. creusée.Garage double entièrement aménagé. boiteauimmobilier.com
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2003 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 57.00 pi. x 43.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 74.00 pi. x 123.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau | Stationnement | Extérieur (4) , Au garage (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Salle de lavage possibilité de faire une s/bains | Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Système d'alarme |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
Pièces : 10 | Chambres :
5 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 1
PIÈCE | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 13.8x5.10 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.1x15.7 P | Bois | Lattes / Foyer au bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.4x11.11 P | Bois | Lattes |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.4x13 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3x7.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14x17.2 P - Irr | Bois | Lattes / walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | 11.5x13.5 P - Irr | Céramique | Privée |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.9x11.6 P | Bois | Lattes |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.11x12.10 P - Irr | Bois | Lattes |
Salle de bains | 2ième étage | 8x5 P - Irr | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 15.7x13.7 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 15.7x13.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9x15.7 P | Tapis | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.7x11.9 P | Tapis | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5.8x7.7 P | Céramique |
Inclusions
Stores,fixtures,fixture hall,3 fixtures cuisine,fixture escalier étage,frigo,l/vaiselle,four,syst/alarme, syst/accrochage et armoires garage, asp. central,air clim central, cabanon, hauts parleurs int. ext,syst/sel, syst/irrigation,gazebo, pergola. Donnés
Exclusions
Rideaux, fixtures au mur, fixture salle à manger.
Dimensions
Largeur du bâtiment
57.00 pi.
Profondeur du bâtiment
43.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
74.00 pi.
Profondeur du terrain
123.00 pi.
Superficie
9 119.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
4 312$ (2018)
Taxes scolaires :
1 508$ (2017)
Total
5 820$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
4 018$ (0)
Évaluation municipale
Année
2018
Terrain
166 400$
Bâtiment
405 900$
Total
572 300$